HARGA SUZUKI VITARA - SUZUKI BEKASI
HARGA-MOBIL-SUZUKI-JAKARTA untuk fasilitas kelengkapan fitur suzuki Grand Vitara 2.4 belum ada yang menandingi nya. Grand Vitara 2 yang gagah dan sporty. Grand vitar.4 mengusung sasis dan mesin
baru, serta desain yang stylish, plus sederet fasilitas canggih yang
menyertainya. Suzuki Grand Vitara punya keunggulan bentuk nyaa 2.400cc yang merupakan varian tertinggi di kelas SUV ini dibekali sederet fitur canggih seperti system pengereman yang menggunakan ABS dan EBD, dual airbag, serta headlamp proyektor dengan pengaturan ketinggian otomatis ketika dimuati lebih dari 1 orang. MID, lampu HID xenon dan Genius Keyless Entry.
mesin Suzuki yang ditanamkan di Grand Vitara terkenal tangguh. Tak ada masalah berarti yang mengganggu para pemiliknya. Daya tarik Grand Vitara lainnya adalah spare parts yang relatif murah dibanding rival sekelasnya. Untuk mendapatkannya pun mudah, tinggal datangi jaringan bengkel resmi atau mampir ke sentra onderdil otomotif terdekat.
DIMENSION | A/T | M/T | ||
Overall Length | mm | 4.500 | ||
Overall Width | mm | 1.810 | ||
Overall Height | mm | 1.688 | ||
Wheelbase | mm | 2.640 | ||
Front Tread | mm | 1.540 | ||
Rear Tread | mm | 1.570 | ||
Ground Clearance | mm | 200 | ||
Minimum Turning Radius | m | 5.4 | ||
WEIGHT | ||||
Curb Weight | kg | 1590 | 1575 | |
Gross Vehicle Weight | kg | 2100 | ||
ENGINE | ||||
Type | J24B DOHC VVT | |||
Number of Cylinders | 4 | |||
Number of Valves | 16 | |||
Piston Displacement | cc | 2.393 | ||
Bore x Stroke | mm | 84,0 x 90,0 | ||
Compression Ratio | ps/rpm | 10 | ||
Max. Output | nm/rpm | 166 / 6.000 | ||
Max. Torque | 225 / 4.000 | |||
Fuel Distribution | Multi Point Injection | |||
TRANSMISSION | ||||
Type | ||||
Gear Ratio | 1st | 2.826 | 4.545 | |
2nd | 1.493 | 2.354 | ||
3rd | 1.000 | 1.693 | ||
4th | 0.688 | 1.241 | ||
5th | - | 1.000 | ||
Reverse | 2,703 | 4.431 | ||
Final Gear Ratio | 5,125 | 3.727 | ||
CHASSIS | ||||
Steering | Rack and Pinion | |||
Brakes | Front | Ventilated Disc | ||
Rear | Ventilated Disc | |||
Suspension | Front | MacPherson Strut | ||
Rear | Multi Link | |||
Tyres | 225 / 60 R 18 | |||
CAPACITY | ||||
Fuel Tank Cap. | Litre | 66 | ||
Seating Cap. | Persons | 5 | ||
INFORMASI LEBIH LENGKAP HUBUNGI |
MARKETING PENJUALAN
HAPE : 0858 8887 1079
DEALER RESMI MOBIL SUZUKI JAKARTA